|
|||||||||
印刷用PDF | |||||||||
宇都宮工場 設備・工具一覧表 | |||||||||
2023/7/4 現在 | |||||||||
項 | 名 称 | 型 式 | 機械本体番号 | メーカー | 適 用 品 番 | 設置管理 | |||
適用端子 | 適用電線サイズ | ||||||||
1 | 半自動圧着機 | CM-1500QPU | GP20-43000 | ユニオンマシナリ(株) | |||||
2 | CM-3000 | CM30-0362 | ユニオンマシナリ(株) | ||||||
3 | アプリケータ | RA12-23300 | A00-51690 | ユニオンマシナリ(株) | IL-C2-1-10000 | ||||
4 | RA12-B5600-1 | A00-52497 | ユニオンマシナリ(株) | 1318106/1318110 | |||||
5 | 2151078-1-K | 1223519 | Tyco electronics AMP | 2069337-1 | |||||
6 | 2151018-1-J | CAO170551 | Tyco electronics AMP | 175196/175286 | |||||
7 | 2151073-1-K | 1185345 | Tyco electronics AMP | 353715/353716 | |||||
8 | 空気圧式 | AC-5ND | 泉精器 | ||||||
9 | 交換ヘッド | N3-7 | 潟jチフ | 裸1.25/5.5 | |||||
10 | N3-11 | 潟jチフ | 1.25 | ||||||
11 | N3-12 | 潟jチフ | 2 | ||||||
12 | N3-13 | 潟jチフ | 5.5 | ||||||
13 | N3-14 | 潟jチフ | CE2/CE5 | ||||||
14 | N3-16A | 潟jチフ | 1.25・2㎟ | ||||||
15 | 空気圧式 | NA20 | AB-D2132 | 潟jチフ | |||||
16 | 交換ヘッド | N20 08 | 潟jチフ | 8㎟ | |||||
17 | N20 14 | 潟jチフ | 14㎟ | ||||||
18 | N20 22 | 潟jチフ | 22㎟ | ||||||
19 | N20 38 | 潟jチフ | 38㎟ | ||||||
20 | N20 60 | 潟jチフ | 60㎟ | ||||||
21 | 卓上型電動式 圧着機 |
NCM-100 | MA-C2071 | 潟jチフ | |||||
22 | アプリケータ | NC1A | NCF2212 | 潟jチフ | 裸1.25 | ||||
23 | NC2A | NCF2214 | 潟jチフ | 裸2 | |||||
24 | NC3A | NCF2225 | 潟jチフ | 裸5.5 | |||||
25 | NC13A | IAX4826 | 潟jチフ | 被覆5.5 | |||||
26 | エアー式コンタクトピン 圧着機 |
CM25-3.4 | 646 | RENNSTEIG | 0.14/6.0㎟ | ||||
27 | 圧着ヘッド | 636 0753 30 | RENNSTEIG | 0.14/6.0㎟ | |||||
28 | 手動片手式 | 09 99 000 0021 | ハーティング | 0.14/1.5/2.5㎟ | |||||
29 | 09 99 000 0888 | ハーティング | 0.14/2.5/4.0㎟ | ||||||
30 | ワイヤーカティング | C370A | 32063 | 小寺電子 | |||||
31 | 電動ワイヤー ストリッパー |
US2300 | 8362 | シュロニガージャパン | |||||
32 | 電動ケーブル ストリッパー |
ITS50X | 10099 | MKエレトロニクス | |||||
33 | 導通試験機 | MTP-1000W | 170398 | NEXT | |||||
34 | 引張検査器 | DS-2-500N | 171 | 後藤製作所 | |||||
35 | 半田槽 | FX301B | 白光 | ||||||
36 | 半田コテ | FX-600 | 白光 | ||||||
37 | チューブカッター | KM-3100 | KM-digitech | ||||||
38 | 芯線よじり機 | F2100E | 潟jチフ | ||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 |